Bip.1000 Meat and Wool Innovation - Economic Service 9.800.901
Last Updated: Sheep and Beef Farm Survey - Per Stock Unit
27-May-03 Class 9  All Classes  New Zealand
Provisional Estimate Forecast
Rev Exp Detail 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
No. in Sample 542 547 548 544 548 544 556 550 550 550 550
1 Revenue  Per Total Stock Unit
2 Wool   9.98 12.97 11.28 10.54 10.18 9.87 10.29 11.82 12.44 13.35 12.70
3 Sheep 19.70 14.99 15.16 21.94 20.25 20.55 24.99 33.80 40.25 36.08 32.74
4 Cattle  13.89 10.76 8.49 8.37 9.44 10.61 14.61 18.47 20.28 14.61 13.13
5 Dairy Grazing   0.00 0.51 0.73 0.88 0.95 0.72 0.87 0.97 0.99 0.91 0.91
6 Deer + Velvet   0.72 0.75 1.10 1.14 0.79 0.80 1.17 1.45 1.77 1.31 1.30
7 Goat + Fibre    0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
8 Cash Crop       3.22 3.24 4.15 4.65 4.88 4.48 4.87 5.50 4.88 4.48 4.88
9 Other Revenue 1.28 1.25 1.80 1.95 2.14 2.33 2.42 2.08 2.31 2.15 2.11
10 Total Gross Revenue  48.79 44.49 42.72 49.47 48.64 49.36 59.24 74.12 82.91 72.90 67.77
11 Expenditure Per Total Stock Unit
12   Wages 2.97 2.85 2.88 2.98 3.02 3.17 3.32 3.66 4.22 4.18 4.22
13   Animal Health 1.95 1.89 1.99 2.18 2.36 2.44 2.77 3.07 3.37 3.35 3.43
14   Weed & Pest Control 0.87 0.90 0.97 1.11 1.06 1.15 1.44 1.73 1.85 1.61 1.48
15   Shearing Lab/Contract 2.07 2.22 2.22 2.35 2.44 2.60 2.65 2.97 3.27 3.32 3.42
16   Shearing Shed Expenses 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
17   Fertiliser 4.31 3.75 3.83 4.28 4.42 4.71 5.15 6.75 7.39 6.73 6.28
18   Lime 0.20 0.20 0.16 0.25 0.40 0.40 0.41 0.60 0.70 0.58 0.54
19   Seeds 0.50 0.53 0.59 0.67 0.79 0.78 0.80 0.92 1.05 1.06 1.06
20   Vehicle Expenses 1.65 1.69 1.59 1.74 1.73 1.69 1.77 1.99 1.89 1.86 1.85
21   Fuel 1.38 1.27 1.19 1.28 1.25 1.20 1.39 1.79 1.77 1.77 1.80
22   Electricity 0.40 0.43 0.41 0.44 0.51 0.53 0.50 0.55 0.55 0.60 0.60
23   Feed & Grazing 0.93 1.13 1.01 0.97 1.40 1.92 1.89 2.42 2.51 2.13 2.03
24   Cultivation and Sowing 1.25 1.16 1.19 1.48 1.32 0.32 0.37 0.52 0.53 0.54 0.55
25   Cash Crop Expenses 0.16 0.16 0.18 0.16 0.27 0.36 0.41 0.41 0.35 0.35 0.37
26   Repairs & Maintenance 3.08 2.73 2.63 2.67 2.88 3.26 3.56 4.60 5.29 4.52 4.08
27   Cartage 0.74 0.80 0.81 0.84 0.91 0.92 0.93 1.08 1.19 1.17 1.22
28   Administration Expenses 1.68 1.59 1.63 1.61 1.68 1.72 1.87 1.94 1.98 1.97 2.03
29 Total Working Expenses 24.31 23.45 23.46 25.16 26.59 27.31 29.39 35.16 38.07 35.93 35.13
30   ACC Levies 0.36 0.45 0.44 0.46 0.43 0.37 0.36 0.68 0.69 0.70 0.64
31   Insurance 0.59 0.56 0.61 0.63 0.60 0.64 0.68 0.70 0.77 0.78 0.81
32   Rates 1.31 1.31 1.40 1.44 1.51 1.52 1.49 1.50 1.57 1.57 1.61
33   Managerial Salaries 0.32 0.33 0.40 0.40 0.38 0.39 0.39 0.36 0.39 0.39 0.40
34   Interest 4.46 4.82 5.81 6.21 6.24 6.06 5.81 5.98 5.80 5.37 5.09
35   Rent 0.64 0.61 0.61 0.83 0.88 0.89 0.99 0.98 0.96 0.96 0.98
36 Total Standing Charges 7.67 8.09 9.28 9.97 10.05 9.88 9.72 10.21 10.18 9.78 9.53
37 Total Cash Expenditure 31.98 31.54 32.73 35.14 36.64 37.19 39.11 45.37 48.26 45.70 44.66
38   Depreciation 2.58 2.85 3.05 3.31 3.62 3.69 3.88 3.98 4.50 4.24 4.02
39 Total Farm Expenditure 34.56 34.39 35.79 38.45 40.26 40.88 42.99 49.35 52.77 49.94 48.69
40 Farm Profit Before Tax 14.23 10.09 6.93 11.02 8.38 8.47 16.24 24.77 30.15 22.96 19.08
Per Animal Type Stock Unit Analysis
Sheep Revenue
Wool  per sheep su 14.26 18.59 16.39 15.24 14.78 13.96 14.54 16.83 17.94 19.38 18.23
Lamb + Sheep per sheep su 28.15 21.48 22.03 31.74 29.40 29.08 35.33 48.15 58.05 52.39 46.99
Shearing expenses per sheep su 3.19 3.41 3.44 3.62 3.76 3.89 3.96 4.44 4.92 5.03 5.11
Cattle Revenue
Cattle  per cattle su 48.60 38.75 29.80 29.80 33.42 39.64 55.39 68.91 73.13 51.75 48.14
Other Livestock Revenue
Deer + Velvet  per deer su 57.44 59.76 89.80 85.04 55.13 58.32 79.95 89.51 104.62 77.61 75.00
Goat + Fibre   per goat su 4.29 2.13 4.75 4.50 4.00 3.00 10.33 18.67 0.00 0.00 0.00
For more information:
info@economicservice.co.nz © MWI Economic Service 2003