Bip.1000 Meat and Wool Innovation - Economic Service 9.700.901
Last Updated: Sheep and Beef Farm Survey - Per Stock Unit
27-May-03 Class 9  All Classes  South Island
Provisional Estimate Forecast
Rev Exp Detail 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
No. in Sample 197 202 204 202 202 203 210 206 206 206 206
1 Revenue  Per Total Stock Unit
2 Wool   12.56 16.89 13.73 12.87 12.77 12.19 13.21 15.64 15.91 17.50 16.67
3 Sheep 26.78 19.99 19.22 27.20 25.58 26.34 32.29 41.72 48.72 43.85 39.86
4 Cattle  6.34 5.25 4.31 4.31 4.76 4.84 7.66 9.09 10.27 7.44 6.81
5 Dairy Grazing   0.00 0.14 0.23 0.23 0.45 0.21 0.54 0.73 0.76 0.75 0.77
6 Deer + Velvet   0.76 0.68 1.18 1.26 0.89 0.90 1.26 1.53 1.96 1.52 1.48
7 Goat + Fibre    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
8 Cash Crop       6.50 6.30 7.97 8.71 9.46 8.64 9.14 10.12 9.13 8.43 9.14
9 Other Revenue 1.52 1.20 1.94 2.32 2.37 2.68 2.98 2.16 2.94 2.80 2.70
10 Total Gross Revenue  54.47 50.44 48.57 56.90 56.28 55.80 67.07 80.98 89.70 82.29 77.45
11 Expenditure Per Total Stock Unit
12   Wages 3.31 3.08 3.06 3.26 3.36 3.43 3.84 4.28 5.02 5.00 5.05
13   ASImal Health 2.01 1.86 2.02 2.30 2.53 2.50 2.92 3.20 3.47 3.48 3.58
14   Weed & Pest Control 1.42 1.39 1.56 1.76 1.63 1.72 2.19 2.51 2.62 2.28 2.10
15   Shearing Lab/Contract 2.28 2.55 2.49 2.66 2.75 2.89 3.05 3.43 3.79 3.78 3.90
16   Shearing Shed Expenses 0.17 0.18 0.18 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19
17   Fertiliser 3.96 3.50 3.77 4.16 4.49 4.82 5.05 6.66 7.57 7.03 6.70
18   Lime 0.24 0.24 0.20 0.36 0.51 0.58 0.50 0.74 0.80 0.73 0.69
19   Seeds 0.82 0.81 0.92 1.06 1.31 1.27 1.24 1.36 1.56 1.54 1.55
20   Vehicle Expenses 2.06 2.16 1.96 2.22 2.17 2.12 2.21 2.51 2.25 2.24 2.23
21   Fuel 1.84 1.68 1.59 1.75 1.68 1.64 1.88 2.39 2.42 2.34 2.42
22   Electricity 0.45 0.47 0.44 0.47 0.61 0.67 0.61 0.70 0.68 0.77 0.76
23   Feed & Grazing 0.93 1.30 1.32 1.12 1.69 2.41 2.32 3.07 2.99 2.45 2.34
24   Cultivation and Sowing 1.31 1.08 1.28 1.74 1.24 0.41 0.52 0.68 0.69 0.72 0.73
25   Cash Crop Expenses 0.33 0.32 0.36 0.31 0.56 0.65 0.76 0.74 0.65 0.66 0.69
26   Repairs & Maintenance 3.41 3.11 3.33 3.11 3.50 3.56 4.01 4.65 5.16 4.39 4.29
27   Cartage 0.95 1.04 1.06 1.09 1.16 1.18 1.21 1.38 1.57 1.50 1.59
28   AdmiSIstration Expenses 1.72 1.57 1.58 1.59 1.71 1.70 1.95 2.03 2.05 2.03 2.06
29 Total Working Expenses 27.22 26.34 27.13 29.16 31.07 31.71 34.43 40.52 43.49 41.13 40.87
30   ACC Levies 0.36 0.48 0.48 0.50 0.47 0.41 0.38 0.74 0.79 0.73 0.67
31   Insurance 0.73 0.66 0.75 0.76 0.75 0.78 0.81 0.83 0.91 0.91 0.93
32   Rates 1.47 1.38 1.46 1.49 1.56 1.58 1.51 1.54 1.65 1.65 1.66
33   Managerial Salaries 0.09 0.10 0.24 0.29 0.20 0.20 0.22 0.24 0.25 0.25 0.25
34   Interest 5.67 5.66 6.83 7.35 7.23 7.09 6.80 6.69 6.58 6.17 5.74
35   Rent 0.74 0.59 0.52 0.88 0.89 0.89 0.95 0.77 0.70 0.71 0.70
36 Total Standing Charges 9.07 8.87 10.27 11.27 11.10 10.95 10.67 10.81 10.89 10.42 9.94
37 Total Cash Expenditure 36.29 35.21 37.40 40.43 42.18 42.66 45.10 51.32 54.38 51.54 50.81
38   Depreciation 3.29 3.40 3.70 4.16 4.64 4.73 5.11 5.09 5.92 5.67 5.39
39 Total Farm Expenditure 39.58 38.61 41.10 44.59 46.82 47.40 50.20 56.42 60.30 57.22 56.19
40 Farm Profit Before Tax 14.90 11.83 7.48 12.31 9.46 8.40 16.87 24.57 29.40 25.07 21.26
Per ASImal Type Stock USIt Analysis
Sheep Revenue
Wool  per sheep su 14.71 19.95 16.50 15.46 15.48 14.49 15.76 18.79 19.19 21.34 20.11
Lamb + Sheep per sheep su 31.39 23.61 23.09 32.69 31.00 31.31 38.52 50.10 58.76 53.48 48.08
Shearing expenses per sheep su 2.88 3.19 3.17 3.38 3.52 3.62 3.82 4.29 4.75 4.79 4.88
Cattle Revenue
Cattle  per cattle su 47.55 39.26 29.26 28.51 30.77 34.77 55.61 64.10 71.67 48.44 47.50
Other Livestock Revenue
Deer + Velvet  per deer su 69.29 67.49 98.58 96.47 58.22 62.26 80.16 92.21 114.29 87.69 84.85
Goat + Fibre   per goat su 2.00 -1.00 -1.25 3.40 -1.25 -1.67 7.00 -10.00 0.00 0.00 0.00
For more information:
info@economicservice.co.nz © MWI Economic Service 2003