Bip.1000 Meat and Wool Innovation - Economic Service 9.100.901
Last Updated: Sheep and Beef Farm Survey - Per Stock Unit
27-May-03 Class 9  All Classes  Northland-Waikato-BoP
Provisional Estimate Forecast
Rev Exp Detail 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
No. in Sample 137 137 137 135 138 137 138 137 137 137 137
1 Revenue  Per Total Stock Unit
2 Wool   6.85 8.06 7.26 6.58 6.44 5.62 5.60 6.05 6.74 6.89 6.55
3 Sheep 11.62 8.30 8.81 13.23 12.36 10.23 11.41 17.78 23.11 20.39 18.92
4 Cattle  25.89 21.06 16.35 16.38 20.55 21.24 28.44 37.90 41.55 29.28 26.22
5 Dairy Grazing   0.00 1.82 2.33 3.17 3.10 2.66 2.74 2.82 2.59 2.31 2.30
6 Deer + Velvet   0.83 1.00 1.33 1.17 0.80 0.78 1.31 1.80 2.11 1.50 1.51
7 Goat + Fibre    0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.10 0.03 0.00 0.00
8 Cash Crop       0.01 0.06 0.00 0.18 0.07 0.31 1.05 1.39 1.37 1.28 1.23
9 Other Revenue 1.26 1.48 2.05 2.17 2.75 2.67 2.41 2.37 2.17 2.06 2.05
10 Total Gross Revenue  46.47 41.80 38.15 42.90 46.09 43.54 52.99 70.20 79.67 63.70 58.77
11 Expenditure Per Total Stock Unit
12   Wages 2.48 2.18 2.54 2.52 2.67 2.85 2.85 2.82 3.06 2.86 2.84
13   Animal Health 2.20 2.08 2.08 2.13 2.31 2.38 2.62 2.87 3.26 2.81 2.76
14   Weed & Pest Control 0.54 0.55 0.48 0.57 0.65 0.74 0.94 1.08 1.33 0.94 0.84
15   Shearing Lab/Contract 1.49 1.39 1.46 1.52 1.71 1.71 1.67 1.80 2.01 2.14 2.16
16   Shearing Shed Expenses 0.13 0.12 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09
17   Fertiliser 6.06 5.74 5.62 5.76 5.87 6.38 6.74 8.61 9.84 8.02 7.34
18   Lime 0.33 0.23 0.23 0.18 0.43 0.38 0.53 0.86 0.94 0.66 0.56
19   Seeds 0.16 0.20 0.16 0.15 0.17 0.26 0.38 0.43 0.46 0.41 0.38
20   Vehicle Expenses 1.33 1.47 1.41 1.44 1.39 1.49 1.57 1.78 1.83 1.72 1.71
21   Fuel 1.07 0.91 0.84 0.91 0.91 0.78 1.06 1.27 1.33 1.39 1.29
22   Electricity 0.35 0.39 0.41 0.43 0.46 0.38 0.42 0.45 0.47 0.46 0.47
23   Feed & Grazing 1.30 1.28 1.08 1.21 1.35 1.96 2.40 2.73 2.96 2.53 2.31
24   Cultivation and Sowing 1.33 1.54 1.28 1.40 1.47 0.19 0.22 0.21 0.26 0.24 0.23
25   Cash Crop Expenses 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07
26   Repairs & Maintenance 3.05 2.62 2.13 2.24 2.33 3.07 3.35 4.62 5.33 4.34 3.72
27   Cartage 0.61 0.67 0.62 0.61 0.75 0.71 0.77 0.88 1.01 1.03 1.04
28   Administration Expenses 1.76 1.82 1.93 1.82 1.79 1.88 2.04 2.10 2.19 2.14 2.17
29 Total Working Expenses 24.19 23.22 22.37 23.01 24.37 25.28 27.74 32.69 36.47 31.87 29.97
30   ACC Levies 0.40 0.46 0.41 0.46 0.42 0.40 0.41 0.67 0.86 0.98 0.68
31   Insurance 0.47 0.49 0.50 0.55 0.47 0.53 0.62 0.62 0.72 0.74 0.75
32   Rates 1.11 1.25 1.39 1.50 1.60 1.58 1.64 1.66 1.73 1.74 1.79
33   Managerial Salaries 0.35 0.35 0.40 0.39 0.39 0.37 0.38 0.32 0.32 0.31 0.31
34   Interest 3.80 4.05 4.30 4.62 4.90 4.36 4.45 4.85 4.56 4.34 4.16
35   Rent 0.63 0.69 0.81 0.81 0.82 0.80 0.96 1.04 1.06 1.06 1.07
36 Total Standing Charges 6.77 7.29 7.81 8.33 8.60 8.04 8.45 9.17 9.25 9.17 8.75
37 Total Cash Expenditure 30.96 30.51 30.19 31.35 32.97 33.32 36.20 41.86 45.71 41.03 38.73
38   Depreciation 2.21 2.72 2.63 2.80 2.90 3.00 3.17 3.13 3.51 3.36 3.26
39 Total Farm Expenditure 33.17 33.23 32.82 34.14 35.87 36.32 39.37 44.99 49.22 44.40 41.99
40 Farm Profit Before Tax 13.30 8.57 5.33 8.76 10.22 7.21 13.62 25.22 30.46 19.30 16.78
Per Animal Type Stock Unit Analysis
Sheep Revenue
Wool  per sheep su 14.17 17.40 16.06 14.87 14.57 12.43 12.43 14.19 15.78 16.00 15.19
Lamb + Sheep per sheep su 24.04 17.92 19.50 29.88 27.97 22.62 25.30 41.68 54.08 47.36 43.90
Shearing expenses per sheep su 3.37 3.30 3.52 3.75 4.17 4.08 4.01 4.57 5.04 5.30 5.34
Cattle Revenue
Cattle  per cattle su 52.01 43.32 32.79 33.13 41.42 43.24 57.88 73.61 81.00 56.91 50.79
Other Livestock Revenue
Deer + Velvet  per deer su 53.49 54.52 92.98 75.13 60.27 54.63 85.88 92.13 97.06 75.00 73.85
Goat + Fibre   per goat su 5.83 9.50 9.83 3.13 10.88 9.33 12.83 61.60 16.67 0.00 0.00
For more information:
info@economicservice.co.nz © MWI Economic Service 2003