Bip.1000 Meat and Wool Innovation - Economic Service 9.400.901
Last Updated: Sheep and Beef Farm Survey - Per Stock Unit
27-May-03 Class 9  All Classes  Marlborough-Canterbury
Provisional Estimate Forecast
Rev Exp Detail 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
No. in Sample 129 133 134 133 133 130 139 137 137 137 137
1 Revenue  Per Total Stock Unit
2 Wool   11.64 16.34 13.04 12.80 12.87 11.41 11.85 14.52 15.06 16.82 15.90
3 Sheep 24.55 18.40 17.89 25.15 22.78 24.69 28.11 33.45 39.88 37.96 33.95
4 Cattle  8.22 7.41 5.94 5.93 5.76 5.85 9.41 11.32 13.48 9.67 8.63
5 Dairy Grazing   0.00 0.30 0.49 0.49 0.33 0.45 0.68 0.80 0.73 0.67 0.76
6 Deer + Velvet   0.56 0.47 1.10 1.28 0.55 0.70 1.23 2.20 2.88 2.35 2.35
7 Goat + Fibre    0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
8 Cash Crop       11.24 11.50 14.88 15.75 16.93 16.96 15.11 17.53 17.27 15.45 17.15
9 Other Revenue 1.96 1.47 2.27 2.38 2.86 2.71 2.38 2.14 3.36 3.05 2.94
10 Total Gross Revenue  58.16 55.89 55.60 63.81 62.07 62.77 68.78 81.98 92.67 85.97 81.69
11 Expenditure Per Total Stock Unit
12   Wages 3.89 3.09 3.53 3.61 4.05 4.31 4.31 4.59 5.86 5.75 5.91
13   Animal Health 2.15 1.80 2.11 2.36 2.57 2.45 2.84 3.09 3.14 3.05 3.12
14   Weed & Pest Control 2.11 2.12 2.49 2.82 2.51 2.82 3.22 3.44 4.06 3.69 3.40
15   Shearing Lab/Contract 2.08 2.25 2.32 2.57 2.59 2.74 2.71 3.04 3.36 3.47 3.59
16   Shearing Shed Expenses 0.18 0.19 0.16 0.19 0.17 0.14 0.16 0.20 0.20 0.20 0.20
17   Fertiliser 4.08 3.62 4.43 4.71 5.00 5.04 5.29 7.19 7.98 7.25 7.10
18   Lime 0.24 0.30 0.23 0.30 0.48 0.52 0.45 0.62 0.58 0.53 0.53
19   Seeds 1.15 1.19 1.42 1.57 1.91 1.98 1.82 2.06 2.43 2.37 2.41
20   Vehicle Expenses 2.37 2.25 2.14 2.30 2.43 2.35 2.38 2.65 2.68 2.59 2.60
21   Fuel 2.06 1.88 1.74 1.89 1.84 1.79 1.96 2.63 2.72 2.43 2.64
22   Electricity 0.54 0.64 0.58 0.65 0.85 0.90 0.89 1.00 0.98 1.11 1.09
23   Feed & Grazing 0.94 1.14 1.00 0.91 1.76 2.77 2.26 3.80 3.66 2.51 2.67
24   Cultivation and Sowing 1.67 1.28 1.64 2.12 1.61 0.77 0.68 0.86 1.04 1.02 1.04
25   Cash Crop Expenses 0.55 0.56 0.67 0.61 0.97 1.22 0.95 1.01 0.84 0.84 0.95
26   Repairs & Maintenance 3.69 3.55 3.93 3.47 3.99 3.67 3.87 4.57 5.24 5.00 4.95
27   Cartage 1.03 1.14 1.21 1.26 1.41 1.52 1.46 1.72 1.89 1.86 1.94
28   Administration Expenses 1.92 1.85 1.97 1.95 2.05 2.08 2.13 2.37 2.42 2.34 2.38
29 Total Working Expenses 30.65 28.84 31.56 33.29 36.19 37.08 37.41 44.84 49.06 46.01 46.51
30   ACC Levies 0.37 0.50 0.51 0.53 0.50 0.43 0.36 0.71 0.90 0.74 0.68
31   Insurance 0.78 0.73 0.81 0.85 0.83 0.91 0.93 0.96 1.10 1.07 1.13
32   Rates 1.44 1.36 1.44 1.50 1.63 1.69 1.55 1.60 1.79 1.75 1.79
33   Managerial Salaries 0.11 0.19 0.47 0.60 0.41 0.42 0.42 0.46 0.50 0.48 0.48
34   Interest 5.55 5.73 7.11 7.66 8.10 8.43 8.22 8.69 8.85 8.12 7.43
35   Rent 0.80 0.78 0.80 0.97 0.90 0.99 0.95 0.95 0.87 0.89 0.86
36 Total Standing Charges 9.06 9.29 11.16 12.12 12.37 12.87 12.43 13.37 14.02 13.06 12.37
37 Total Cash Expenditure 39.71 38.13 42.72 45.41 48.56 49.95 49.83 58.21 63.08 59.07 58.88
38   Depreciation 3.59 3.80 4.17 4.60 5.48 5.65 5.67 5.79 6.65 6.39 6.14
39 Total Farm Expenditure 43.29 41.93 46.89 50.01 54.04 55.59 55.51 64.00 69.73 65.47 65.03
40 Farm Profit Before Tax 14.86 13.96 8.72 13.80 8.03 7.17 13.27 17.99 22.94 20.51 16.66
Per Animal Type Stock Unit Analysis
Sheep Revenue
Wool  per sheep su 14.22 20.12 16.44 16.03 16.18 13.92 14.86 18.54 19.44 22.08 20.46
Lamb + Sheep per sheep su 30.00 22.65 22.55 31.49 28.63 30.11 35.24 42.71 51.49 49.85 43.68
Shearing expenses per sheep su 2.76 2.97 3.11 3.41 3.44 3.54 3.59 4.07 4.55 4.76 4.81
Cattle Revenue
Cattle  per cattle su 47.94 45.32 33.51 32.87 31.58 36.54 55.38 61.48 70.86 46.84 45.69
Other Livestock Revenue
Deer + Velvet  per deer su 64.23 54.36 103.27 96.76 39.85 55.46 81.60 99.51 120.25 98.78 97.59
Goat + Fibre   per goat su 0.00 2.50 -1.33 13.33 0.00 4.00 14.00 39.00 0.00 0.00 0.00
For more information:
info@economicservice.co.nz © MWI Economic Service 2003